COMSCC Track Record Archive
This is the archive of old track records. Back to current track records.
| Class | Name | Time | Date | Car |
|---|---|---|---|---|
| F/P | Dennis Sawyer | 1:12.178 | May-99 | Ralt RT-1 |
| P/A | Glenn Seward | 1:16.740 | Oct-98 | Corvette |
| P/B | Mark Saviet | 1:18.390 | Oct-98 | Datsun 260Z |
| P/C | Ralph Warren | 1:23.654 | Aug-97 | BMW M3 4-cyl |
| SPA | Bruce Allen | 1:18.212 | May-99 | Lotary 7 |
| SPB | Dennis Cleary | 1:20.910 | Oct-98 | Mitsubishi Eclipse GSX gen I |
| SPC | Mark Filip | 1:23.123 | May-99 | VW Scirocco |
| STGT | Leos Kubec | 1:20.770 | Oct-98 | Porsche 911 Turbo |
| ST1 | James Laughlin | 1:23.690 | Oct-98 | Porsche 911 |
| ST2 | Eric Lavery | 1:24.638 | May-99 | Acura Integra R |
| ST3 | Stephen Tier | 1:27.915 | May-99 | Nissan Sentra SE-R |
| ST4 | Angie Duval | 1:30.810 | Oct-98 | VW Rabbit |
| SSU | David Foote | 1:23.010 | Oct-98 | Toyota Supra TT |
| SSGT | Bruce Corwin | 1:25.280 | Oct-98 | Porsche 968 |
| SSA | Christopher Tier | 1:29.590 | Oct-98 | Volvo 240 Turbo |
| SSB | Fred Sanford | 1:30.041 | May-99 | Mazda Miata |
| SSC | Seth Allen | 1:35.879 | May-99 | VW GTI |
| Class | Name | Time | Date | Car |
|---|---|---|---|---|
| F/P | Jim Bryant | 1:08.520 | Jun-96 | 85 March |
| P/A | Jim Yeames | 1:10.570 | Jun-96 | Camaro |
| P/B | Mark Saviet | 1:14.490 | May-98 | Datsun 260Z |
| P/C | Gregory Loupis | 1:17.120 | May-98 | BMW 320i |
| SPA | Taku Innoue | 1:11.330 | Jun-96 | RUF Porsche BTR |
| SPB | Bruce Allen | 1:16.075 | Jun-97 | Mazda RX-7 gen II |
| SPC | Ralph Warren | 1:18.480 | May-98 | BMW M3 4-cyl |
| STGT | Mick Lafata | 1:16.636 | Jun-95 | Porsche 993 |
| ST1 | Ron Savenor | 1:17.012 | Oct-95 | Porsche 911 |
| ST2 | Fred Ferguson | 1:19.280 | May-99 | BMW M3 4-cyl |
| ST3 | Madison Bolden | 1:21.549 | Oct-95 | Mazda RX-7 gen I |
| ST4 | Andy Duval | 1:23.160 | May-99 | VW Rabbit GTI |
| SSU | Art Pistey | 1:17.450 | Jun-96 | Nissan 300 ZX TT |
| SSGT | Sam McCleary | 1:17.740 | Jun-96 | BMW M3 6-cyl |
| SSA | Jack Palczynski | 1:21.130 | Jun-96 | BMW M3 4-cyl |
| SSB | Stephen Tier | 1:23.781 | Jun-95 | Nissan Sentra SE-R |
| SSC | John Parent | 1:24.864 | Jun-95 | Honda Civic |
| Class | Name | Time | Date | Car |
|---|---|---|---|---|
| F/P | Chris Demers | 1:17.399 | Oct-97 | Reynard Formula Ford |
| P/A | Dave Galpin | 1:13.980 | Oct-97 | Modified |
| P/B | John Marsha | 1:27.480 | Apr-95 | N/A |
| P/C | Gregory Loupis | 1:22.608 | Oct-97 | BMW 320i |
| SPA | Paul Formanek | 1:20.647 | Apr-98 | 427 Cobra |
| SPB | Brian Cleary | 1:21.633 | Apr-98 | Mitsubishi Eclipse GSX gen I |
| SPC | Mark Filip | 1:25.951 | Apr-99 | VW Scirocco |
| STGT | Mick Lafata | 1:22.590 | Apr-96 | Porsche 993 |
| ST1 | Jack Lambert | 1:24.040 | Apr-96 | Mazda RX7 gen III |
| ST2 | Kevin Holmes | 1:25.137 | Apr-98 | BMW M3 4-cyl |
| ST3 | Stephen Tier | 1:28.065 | Apr-98 | Nissan Sentra SER |
| ST4 | Angie Duval | 1:31.198 | Apr-99 | VW Rabbit |
| SSU | Art Pistey | 1:22.800 | Apr-96 | Nissan 300ZX TT |
| SSGT | David Foote | 1:25.120 | Apr-96 | BMW M3 6-cyl |
| SSA | Kevin Holmes | 1:27.522 | Oct-97 | BMW M3 4-cyl |
| SSB | Stephen Tier | 1:30.110 | Sep-96 | Nisssan Sentra SER |
| SSC | John Parent | 1:31.777 | Apr-95 | Honda Civic |
| Class | Name | Time | Date | Car |
|---|---|---|---|---|
| F/P | N/A | |||
| P/A | David Galpin | 1:49.991 | Aug-97 | Modified |
| P/B | Mark Saviet | 1:58.060 | Aug-98 | Datsun 260Z |
| P/C | Ralph Warren | 2:01.348 | Aug-97 | BMW M3 4-cyl |
| SPA | Joe Traut | 1:59.460 | Aug-98 | Unique Cobra |
| SPB | Brian Cleary | 1:57.564 | Aug-99 | Mitsubishi Eclipse GSX gen I |
| SPC | Ralph Warren | 2:02.462 | May-98 | BMW M3 4-cyl |
| STGT | John Campbell | 2:04.149 | May-98 | Nissan 300ZX TT |
| ST1 | John Brennan | 2:02.356 | May-98 | Toyota MR-2 Turbo |
| ST2 | Eric Lavery | 2:02.906 | Aug-99 | Acura Integra R |
| ST3 | Stephen Tier | 2:08.924 | May-98 | Nissan Sentra SER |
| ST4 | Christopher Goddard | 2:12.140 | Jun-99 | VW Rabbit |
| SSU | David Foote | 1:59.592 | May-98 | Toyota Supra TT |
| SSGT | David Foote | 2:04.178 | Aug-97 | BMW M3 6-cyl |
| SSA | Kevin Holmes | 2:05.934 | Aug-97 | BMW M3 4-cyl |
| SSB | Fred Sanford | 2:12.650 | Aug-98 | Mazda Miata |
| SSC | Charles Kremer | 2:18.150 | Aug-98 | Mazda Miata |
| Class | Name | Time | Date | Car |
|---|---|---|---|---|
| F/P | Frank Nolfi | 1:14.560 | May-96 | Formula Mazda |
| P/A | Frank Nolfi | 1:16.571 | May-95 | Rotus 7 |
| P/B | Bill Miskoe | 1:28.820 | May-96 | Datsun 240Z |
| P/C | Pat Berardino | 1:28.740 | May-95 | Dodge Charger |
| SPA | Frank Perron | 1:23.260 | May-96 | Plymouth Cuda |
| SPB | Bruce Allen | 1:21.798 | May-95 | Mazda RX-7 gen II |
| SPC | Scott Carlson | 1:24.950 | May-96 | Volvo 140 |
| STGT | N/A | |||
| ST1 | Nelson Shepard | 1:31.271 | May-95 | Ford Mustang |
| ST2 | Ralph Humburg | 1:26.070 | May-96 | Alfa Romeo Milano |
| ST3 | Madison Bolden | 1:26.741 | May-95 | Mazda RX-7 gen I |
| ST4 | David Richmond | 1:32.330 | May-96 | Honda Civic |
| SSU | Dean Clark | 1:22.645 | May-95 | Corvette LT1 |
| SSGT | David Foote | 1:26.400 | May-96 | BMW M3 6-cyl |
| SSA | Jeff McCarthy | 1:25.728 | May-95 | Ford Probe GT |
| SSB | Richard Noonan | 1:27.431 | May-95 | Toyota MR2 |
| SSC | John Parent | 1:28.498 | May-95 | Honda Civic |
| Class | Name | Time | Date | Car |
|---|---|---|---|---|
| F/P | N/A | |||
| P/A | Dave Galpin | 1:34.969 | Apr-99 | Chevy Cavalier |
| P/B | Mark Saviet | 1:39.930 | Jul-98 | Datsun 260Z |
| P/C | Mark Wheatley | 2:05.851 | Apr-99 | Triumph TR-4 |
| SPA | Bruce Allen | 1:44.339 | Apr-99 | Mazda RX-7 gen II |
| SPB | Brian Cleary | 1:39.296 | Apr-99 | Mitsubishi Eclipse GSX gen I |
| SPC | Sean Hines | 1:57.840 | Apr-99 | VW Golf GTI |
| STGT | N/A | |||
| ST1 | Jeff McCarthy | 1:44.071 | Apr-99 | BMW M3 6-cyl |
| ST2 | Michael Boekdrucke | 1:43.430 | Apr-99 | BMW M3 4-cyl |
| ST3 | Stephen Tier | 1:46.980 | Apr-99 | Nissan Sentra SE-R |
| ST4 | Kevin Rosenberg | 1:53.000 | Jul-98 | BMW 1600 |
| SSU | David Foote | 1:38.620 | Jul-98 | Toyota Supra TT |
| SSGT | Robert Goldfarb | 1:48.770 | Apr-99 | Porsche 968 |
| SSA | Paul Stebbins | 1:50.040 | Jul-98 | Taurus SHO |
| SSB | Fred Sanford | 1:54.463 | Apr-99 | Mazda Miata |
| SSC | Seth Allen | 2:06.391 | Apr-99 | VW GTI |
| Class | Name | Time | Date | Car |
|---|---|---|---|---|
| F/P | Doug Valley | 1:51.754 | Jul-95 | Reynard Formula Ford |
| P/A | Glenn Seward | 1:51.500 | Jul-97 | Corvette |
| P/B | Davie Knorte | 1:59.700 | Jul-96 | N/A |
| P/C | Eric Folia | 1:58.240 | Jul-97 | Mazda RX-3 |
| SPA | Mick Lafata | 1:53.470 | Jul-97 | Porsche 993 |
| SPB | Brian Cleary | 1:54.220 | Jul-96 | Mitsubishi Eclipse GSX gen I |
| SPC | Joe Traut | 2:02.540 | Jul-96 | VW Rabbit GTI |
| STGT | Mike Savosky | 1:55.856 | Jul-95 | Nissan 300ZX TT |
| ST1 | David Cook | 1:56.130 | Jul-96 | Ford Mustang 5.0L |
| ST2 | Martin Greene | 2:00.400 | Jul-97 | Mazda RX-7 gen II |
| ST3 | Paul Roane Jr. | 2:04.170 | Jul-96 | N/A |
| ST4 | Andrew Appleton | 2:10.630 | Jul-97 | VW Rabbit |
| SSU | James Golden | 1:57.393 | Jul-95 | Corvette |
| SSGT | David Foote | 1:56.700 | Jul-97 | BMW M3 6-cyl |
| SSA | Paul Zaros | 2:02.266 | Jul-95 | Dodge Omni GLHT |
| SSB | Rick Noonan | 2:06.030 | Jul-97 | Toyota MR2 |
| SSC | John Parent | 2:05.843 | Jul-95 | Honda Civic |
| Class | Name | Time | Date | Car |
|---|---|---|---|---|
| F/P | Doug Valley | 1:02.27 | Sep-95 | Reynard Formula Ford |
| P/A | Tom Safar II | 0:56.92 | Sep-95 | Corvette |
| P/B | N/A | |||
| P/C | Dennis Leary | 1:05.04 | Sep-95 | Rotary Midget |
| SPA | Frank Perron | 1:02.76 | Sep-95 | Plymouth Cuda |
| SPB | Bruce Allen | 1:06.16 | Sep-95 | Mazda RX-7 gen II |
| SPC | Fran Dance | 1:10.08 | Sep-95 | VW Rabbit |
| STGT | Peter Herzog | 1:05.95 | Sep-95 | Mazda RX-7 gen III |
| ST1 | N/A | |||
| ST2 | N/A | |||
| ST3 | Al Menderino | 1:10.64 | Sep-95 | Toyota Corolla |
| ST4 | N/A | |||
| SSU | N/A | |||
| SSGT | Sam McCleary | 1:04.79 | Sep-95 | BMW M3 6-cyl |
| SSA | Frank Cullen | 1:12.24 | Sep-95 | VW Corrado G60 |
| SSB | Eric Lavery | 1:11.01 | Sep-95 | Peugeot 405 Mi16 |
| SSC | Brad Addison | 1:18.06 | Sep-95 | VW Rabbit GTI |
Upcoming Events:
Le Circuit Mont Tremblant, August 4 & 5
Built in 1964, Le Circuit Mont Tremblant is an exciting, high speed road course located near St. Jovite Quebec, about 1 hour northwest of Montreal.
Le Circuit Mont Tremblant is regarded as one of the finest racing circuits in North America and has seen some of the greatest names in racing drive their way around it's demanding layout. Don't miss this chance to drive a world class circuit!